El próximo 4 de Mayo de 17 a 19,15 h, la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio (SANAC) organiza una Jornada Virtual sobre Implicación del Laboratorio Clínico en el diagnóstico de las Dislipemias, dirigido por la Dra. Teresa Arrobas Vellillas con el siguiente Programa Científico:
HORA | MARTES 4 DE MAYO |
17:00-17:05 | BIENVENIDA Dra. Gema María Varo Sánchez. Presidenta del Comité Científico de la SANAC |
17:05-17:10 | PRESENTACIÓN DEL ACTO, OBJETIVO Y PONENTES. Dr. Antonio León Justel. Director de Laboratorio del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla |
17:10 -17:30 | ¿QUÉ NOVEDADES APORTAN LA NUEVA GUÍA ESC/EAS 2019 SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR DE LAS DISLIPEMIAS? Dr. Francisco J. Fuentes Jiménez. Presidente de la Sociedad Andaluza de Hipertensión y Riesgo vascular |
17:30-17:50 | NOVEDADES EN LA CUANTIFICACIÓN DE LIPOPROTEÍNAS ATEROGÉNICAS. CONSENSO EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS SOCIETYAND THE EUROPEAN FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE. Dr José Puzo Foncillas. Director de Análisis Clínicos del Hospital Huesca |
17:50-18:10 | DISLIPEMIA DIABÉTICA. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DETECTARLA DESDE EL LABORATORIO CLÍNICO? Dr. Cristóbal Morales Portillo. Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. |
18:10-18:30 | NOVEDADES EN LA DETERMINACIÓN GENÉTICA DE DISLIPEMIAS. Dr. Diego Alonso García Giustiniani. Cardiólogo. Asesor científico Healthincode. Responsable del área de genética de lípidos y aterosclerosis prematura |
18:30-18:50 | PREGUNTA A LOS EXPERTOS. |
18:50-19:10 | TALLER: IMPLEMENTACIÓN DE TELEMEDICINA DE LABORATORIO DE RIESGO CARDIOVASCULAR PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE DISLIPEMIAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO. Dra. Teresa Arrobas Velilla. Laboratorio de nutrición y riesgo cardiovascular. Unidad de bioquímica clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla |
19:10-19:15 | CONCLUSIONES Y DESPEDIDA. Dr. Cristóbal Avivar Oyonarte. Presidente de la SANAC. |
Estas Jornadas Virtuales han avaladas científicamente por la SAEDYN y han sido acreditadas a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) con 0,2 créditos. Podéis descargar el Programa Científico desde este enlace, siendo la inscripción totalmente gratuita, que se debe hacer a través del siguiente enlace.